Rechnung und Bilanz
in Millionen Franken | RECHNUNG 2019 | BUDGET 2020 | RECHNUNG 2020 |
AUFWAND | |||
Total betrieblicher Aufwand | 3’690.2 | 3’662.7 | 4’111.1 |
Transferaufwand | 1’676.8 | 1’888.7 | 1’958.8 |
Personalaufwand | 1’310.2 | 1’027.9 | 1’204.0 |
Sach- und übriger Betriebsaufwand | 331.9 | 378.8 | 358.0 |
Durchlaufende Beiträge | 199.5 | 202.4 | 201.1 |
Andere betriebliche Aufwände
|
171.7
|
164.9
|
389.3
|
ERTRAG | |||
Total betrieblicher Ertrag | 3’816.1 | 3’555.5 | 4’212.7 |
Transferertrag | 1’567.4 | 1’609.9 | 1’814.7 |
Fiskalertrag | 1’425.3 | 1’371.6 | 1’434.0 |
Entgelte | 220.4 | 227.2 | 231.9 |
Durchlaufende Beiträge | 199.5 | 202.4 | 201.1 |
Andere betriebliche Erträge | 403.5 | 144.4 | 531.0 |
BETRIEBSERGEBNIS | 125.9 | -107.2 | 101.6 |
Finanzaufwand | 33.4 | 83.5 | 76.0 |
Finanzertrag | 79.2 | 66.3 | 67.5 |
FINANZERGEBNIS | 45.8 | -17.2 | -8.5 |
OPERATIVES ERGEBNIS | 171.7 | -124.4 | 93.1 |
Ausserordentlicher Aufwand | 186.9 | 25.2 | 131.2 |
Ausserordentlicher Ertrag | 24.4 | 25.8 | 40.4 |
AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS | -162.6 | 0.6 | -90.8 |
TOTAL DER ERFOLGSRECHNUNG | 9.1 | -123.8 | 2.3 |
Investitionsausgaben | 427.1 | 482.3 | 459.8 |
Investitionseinnahmen | 268.6 | 288.7 | 239.4 |
Nettoinvestitionen | -158.5 | 193.5 | 220.4 |
Abschreibungen und Wertberichtigungen | 188.8 | 191.1 | 239.0 |
FINANZIERUNGSÜBERSCHUSS (+) / -FEHLBETRAG (-) | 39.4 | -126.2 | 20.8 |
Bilanz
in Millionen Franken | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
AKTIVEN | ||
Finanzvermögen | 2’469.0 | 2’437.2 |
Verwaltungsvermögen | 1’933.0 | 1’914.5 |
Total der Aktiven | 4’402.0 | 4’351.6 |
PASSIVEN | ||
Fremdkapital | 3’595.0 | 3’597.2 |
Eigenkapital | 807.0 | 754.4 |
Total der Passiven | 4’402.0 | 4’351.6 |
Funktionale Gliederung
Entwicklung Rechnungsergebnisse
- Accueil
- Staatsrat 2020-2021
-
Regierungsprogramm
- Den sozialen Zusammenhalt und das Wohlbefinden der Bevölkerung bewahren
- Auf Bildungsqualität setzen
- Die Wettbewerbsfähigkeit der Walliser Wirtschaft steigern
- Die Handlungsfähigkeit der Institutionen optimieren
- Das Wallis auf eidgenössischer und interkantonaler Ebene positionieren
- Den demografischen Wandel antizipieren
- Den Gefahren vorbeugen und die Sicherheit gewährleisten
- Eine harmonische Raumentwicklung gewährleisten
- Die Mobilität verbessern
- Ausgeglichene Kantonsfinanzen gewährleisten
- Schlüsselzahlen
- Rechnung und Bilanz
- Gesetzgebungsbilanz
- Präsidium
- Finanzen und Energie
- Gesundheit, Soziales und Kultur
- Volkswirtschaft und Bildung
- Sicherheit, Institutionen und Sport
- Mobilität, Raumentwicklung und Umwelt
- Kaderpersonen der Kantonsverwaltung