Compte et bilan
en millions de francs | COMPTE 2018 | BUDGET 2019 | COMPTE 2019 |
CHARGES | |||
Total des charges d’exploitation | 3'397.2 | 3'445.4 | 3'690.2 |
Charges de transferts | 1'652.4 | 1'657.3 | 1'676.8 |
Charges de personnel | 1'069.1 | 1'060.9 | 1'310.2 |
Biens, services et autres charges d’exploitation | 304.3 | 356.7 | 331.9 |
Subventions redistribuées | 200.9 | 198.1 | 199.5 |
Autres charges d’exploitation
|
170.5
|
172.3
|
171.7
|
REVENUS | |||
Total des revenus d’exploitation | 3'534.0 | 3'433.1 | 3'816.1 |
Revenus de transferts | 1'519.4 | 1'539.4 | 1'567.4 |
Revenus fiscaux | 1'456.2 | 1'362.2 | 1'425.3 |
Taxes | 215.2 | 211.4 | 220.4 |
Subventions à redistribuer | 200.9 | 198.1 | 199.5 |
Autres revenus d’exploitation | 142.3 | 122.0 | 403.5 |
RESULTAT D’EXPLOITATION | 136.8 | -12.3 | 125.9 |
Charges financières | 32.6 | 30.3 | 33.4 |
Revenus financiers | 73.8 | 66.8 | 79.2 |
RESULTAT FINANCIER | 41.2 | 36.5 | 45.8 |
RESULTAT OPERATIONNEL | 178.0 | 24.2 | 171.7 |
Charges extraordinaires | 212.4 | 58.4 | 186.9 |
Revenus extraordinaires | 43.2 | 23.3 | 24.4 |
RESULTAT EXTRAORDINAIRE | -169.2 | -35.1 | -162.6 |
TOTAL DU COMPTE DE RESULTATS | 8.7 | -10.9 | 9.1 |
Dépenses d’investissement | 445.9 | 505.2 | 427.1 |
Recettes d’investissement | 250.3 | 304.9 | 268.6 |
Investissements nets | -195.6 | -200.3 | -158.5 |
Amortissements et réévaluations | 206.3 | 197.5 | 188.8 |
EXCEDENT (+) / INSUFFISANCE (-) DE FINANCEMENT | 19.5 | -13.6 | 39.4 |
Bilan
en millions de francs | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
ACTIF | ||
Patrimoine financier | 2'170.8 | 2'469.0 |
Patrimoine administratif | 2'015.8 | 1'933.0 |
Total de l’actif | 4'186.6 | 4'402.0 |
PASSIF | ||
Capitaux de tiers | 3'320.2 | 3'595.0 |
Capital propre | 866.4 | 807.0 |
Total du passif | 4'186.6 | 4'402.0 |
Classification fonctionnelle
Evolution des résultats du compte
- Accueil
- Conseil d'Etat 2019-2020
-
Programme gouvernemental
- Préserver la cohésion sociale et le bien-être de la population
- Miser sur la qualité de la formation
- Améliorer la compétitivité de l'économie valaisanne
- Optimiser la capacité d'action des institutions
- Positionner le canton du Valais sur la scène fédérale et intercantonale
- Anticiper les changements démographiques
- Prévenir les risques et assurer la sécurité
- Développer harmonieusement le territoire
- Améliorer la mobilité
- Garantir l'équilibre des finances cantonales
- Chiffres clés
- Compte et bilan
- Bilan législatif
- Présidence
- Finances et énergie
- Santé, affaires sociales et culture
- Economie et formation
- Sécurité, institutions et sport
- Mobilité, territoire et environnement
- Cadres de l’administration cantonale