Rechnung und Bilanz
in Millionen Franken | RECHNUNG 2017 | BUDGET 2018 | RECHNUNG 2018 |
AUFWAND | |||
Total betrieblicher Aufwand | 3’200.0 | 3’282.6 | 3’397.2 |
Transferaufwand | 1’636.6 | 1’619.9 | 1’652.4 |
Personalaufwand | 955.1 | 1’038.5 | 1’069.1 |
Sach- und übriger Betriebsaufwand | 290.2 | 320.3 | 304.3 |
Durchlaufende Beiträge | 143.3 | 144.7 | 200.9 |
Andere betriebliche Aufwände
|
174.8
|
159.2
|
170.5
|
ERTRAG | |||
Total betrieblicher Ertrag | 3’347.2 | 3’268.9 | 3’534.0 |
Transferertrag | 1’479.0 | 1’537.4 | 1’519.4 |
Fiskalertrag | 1’350.4 | 1’270.9 | 1’456.2 |
Entgelte | 217.5 | 211.6 | 215.2 |
Durchlaufende Beiträge | 143.3 | 144.7 | 200.9 |
Andere betriebliche Erträge | 156.9 | 104.4 | 142.3 |
BETRIEBSERGEBNIS | 147.2 | -13.7 | 136.8 |
Finanzaufwand | 30.9 | 30.7 | 32.6 |
Finanzertrag | 73.6 | 62.5 | 73.8 |
FINANZERGEBNIS | 42.7 | 31.9 | 41.2 |
OPERATIVES ERGEBNIS | 189.8 | 18.1 | 178.0 |
Ausserordentlicher Aufwand | 201.1 | 82.4 | 212.4 |
Ausserordentlicher Ertrag | 15.4 | 46.6 | 43.2 |
AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS | -185.7 | -35.8 | -169.2 |
TOTAL DER ERFOLGSRECHNUNG | 4.1 | -17.6 | 8.7 |
Investitionsausgaben | 472.6 | 552.8 | 445.9 |
Investitionseinnahmen | 270.1 | 327.4 | 250.3 |
Nettoinvestitionen | -202.4 | -225.4 | -195.6 |
Abschreibungen und Wertberichtigungen | 205.6 | 214.9 | 206.3 |
FINANZIERUNGSÜBERSCHUSS (+) / -FEHLBETRAG (-) | 7.2 | -28.1 | 19.5 |
Bilanz
in Millionen Franken | 01.01.2018* | 31.12.2018 |
AKTIVEN | ||
Finanzvermögen | 1’985.0 | 2’170.8 |
Verwaltungsvermögen | 2’026.5 | 2’015.8 |
Total der Aktiven | 4’011.5 | 4’186.6 |
PASSIVEN | ||
Fremdkapital | 3’330.5 | 3’320.2 |
Eigenkapital | 680.9 | 866.4 |
Total der Passiven | 4’011.5 | 4’186.6 |
* Zwecks Vergleichbarkeit werden die Bilanzwerte des Vorjahres per 01.01.2018 (anstatt 31.12.2017) und somit nach Umgliederungen und Anpassungen aufgrund von HRM2, präsentiert.
Funktionale Gliederung
Entwicklung Rechnungsergebnisse
- Home
- Staatsrat 2018-2019
-
Regierungsprogramm
- Den sozialen Zusammenhalt und das Wohlbefinden der Bevölkerung bewahren
- Auf Bildungsqualität setzen
- Die Wettbewerbsfähigkeit der Walliser Wirtschaft steigern
- Die Handlungsfähigkeit der Institutionen optimieren
- Das Wallis auf eidgenössischer und interkantonaler Ebene positionieren
- Den demografischen Wandel antizipieren
- Den Gefahren vorbeugen und die Sicherheit gewährleisten
- Eine harmonische Raumentwicklung gewährleisten
- Die Mobilität verbessern
- Ausgeglichene Kantonsfinanzen gewährleisten
- Schlüsselzahlen
- Rechnung und Bilanz
- Gesetzgebungsbilanz
- Präsidium
- Finanzen und Energie
- Gesundheit, Soziales und Kultur
- Volkswirtschaft und Bildung
- Sicherheit, Institutionen und Sport
- Mobilität, Raumentwicklung und Umwelt
- Kaderpersonen der Kantonsverwaltung